Межрядные прецизионные кондиционеры серии IR на R410A
Данное оборудование подбирается индивидуально и поставляется под заказ.
Для расчета стоимости, сроков изготовления и поставки отправляйте заявку нашим менеджерам. Тел.: 8 (3952) 990-118, e-mail: 990-118@mail.ru
Описание
Межрядные кондиционеры Coolnet & ROYAL Clima серии IR предназначены для установки в ЦОД с серверными стойками с высокой плотностью оборудования и не требуют установки фальшпола.
● Варианты направления подачи воздуха: Вперед / в сторону.
● До 5 плавно и независимо регулируемых ЕС-вентилятора в одном блоке для оптимальной работы с разными температурами обратного и подаваемого воздуха.
● Расширенная базовая комплектация: RS485, MODBUS-RTU,групповое управление, функция soft-start, трёхходовой клапан и др.
● Конфигурация вентиляторов N+1.
● Инверторный компрессор, EC-вентиляторы и ЭРВ в базовой конфигурации.
● 5 типоразмеров: от 13 до 63 кВт.
● Компактные габаритные размеры.
Технические характеристики
| Параметр / Модель | IR13F/S | IR25F/S | IR40F | IR50F | IR60F |
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | ROYAL Clima & Coolnet | ROYAL Clima & Coolnet | ROYAL Clima & Coolnet | ROYAL Clima & Coolnet | ROYAL Clima & Coolnet |
| Модель | IR13 | IR25 | IR40 | IR50 | IR60 |
| Серия | IR | IR | IR | IR | IR |
| Тип прибора | Межрядный | Межрядный | Межрядный | Межрядный | Межрядный |
| Направление подачи воздуха | Вперед / В сторону | Вперед / В сторону | Вперед / В сторону | Вперед / В сторону | Вперед / В сторону |
| Тип хладоносителя | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
| Подключение электропитания | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку |
| Общая холодопроизводительность, кВт | 13,2 | 26,7 | 42,6 | 53,3 | 63,9 |
| Явная холодопроизводительность, кВт | 13,2 | 26,7 | 42,6 | 53,3 | 63,9 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4 | 7,9 | 12,8 | 15,9 | 18,9 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,3 | 3,38 | 3,33 | 3,35 | 3,38 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 3200 | 5000 | 8800 | 11000 | 12500 |
| Тип вентилятора внутреннего блока | EC | EC | EC | EC | EC |
| Количество вентиляторов внутреннего блока | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Производительность пароувлажнителя, кг/ч | 1 | 1,5 | 2,25 | 3,4 | 3,4 |
| Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальный потребляемый ток (нагреватель+увлажнитель), А | 13,5 | 44 | 49,1 | 53,6 | 60 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагреватель+увлажнитель), кВт | 6 | 10,9 | 18,8 | 21,9 | 24,9 |
| Потребляемый ток (только охлаждение), А | 9,2 | 26 | 29,1 | 36,5 | 40 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 | 12,7 | 15,88 | 19,05 | 19,05 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 22,22 | 22,22 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Автомат защиты (нагреватель+увлажнитель), А | 25 | 50 | 63 | 63 | 80 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 300x2000x1200 | 300x2000x1200 | 600x2000x1200 | 600x2000x1200 | 600x2000x1200 |
| Количество наружных блоков, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 1115x520x1065 | 1315x545x1165 | 2325x545x1165 | 2425x545x1165 | 2625x545x1165 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 190 | 230 | 285 | 310 | 330 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 94 | 100 | 206 | 226 | 252 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 |

