Описание серии
Компрессорно-конденсаторные блоки используются в системах с вентиляционными установками с прямым охлаждением или с внутренними блоками бытовых и полупромышленных систем кондиционирования канального, кассетного, шкафного и других типов. Благодаря широкому модельному ряду, компактным размерам и высокой надежности и энергоэффективности ККБ LAMBRO будут на протяжении долгого времени создавать комфортный климат в помещениях.
Линейка компрессорно-конденсаторных блоков, сочетающая в себе оптимальную мощность, расширенный модельный ряд, а также расширенный контроль работы блоков благодаря опциям: автоматическая идентификация неисправностей, датчик высокого / низкого давления, встроенная защита от неправильной фазировки питания. Повышена эффективность системы за счет увеличения площади теплообмена конденсатора и использования медных труб с внутренней накаткой. Протяженные трассы в системе (до 50 м) и перепад высот до 30 м обеспечивают гибкий монтаж и широкое применение ККБ на объектах.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ. Широкая линейка оборудования с многочисленными конфигурациями, позволяет предлагать решения и адаптировать их для каждого объекта.
КОМПЛЕКТ ОБВЯЗКИ. Полный комплект обвязки для ККБ, состоящий из надежных европейских комплектующих, необходимый для подключения к прямому испарителю вентиляционной установки или
к внутреннему блоку.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. Применение передовых технологий, высочайших стандартов качества, ведение жесткого контроля на всех этапах производства выпускаемой продукции обеспечивают надежность и высокое качество оборудования.
Основные характеристики
● Инвертор
● Встроенная защита от неправильной фазировки питания;
● Встроенная защита по высокому и низкому давлению (модели > 7,1кВт);
● Встроенная защита от скачков напряжения;
● Возможность настенного монтажа (модели MCL-5 – MCL-16);
● Реле низкого давления (модели > 14кВт);
● Реле высокого давления, модели от 10 кВт
● Фреон R410a
● Функция автоматической идентификации неисправностей (для моделей > 7,1 кВт)
● Большая длина трассы и перепад высот
● Контроль тока компрессора
● Защита от замыканий (для ККБ с тремя фазами)
● Сенсор температуры
● Двухскоростные моторы вентиляторов (управление по температуре конденсации) (модели > 22 кВт)
● Одноконтурное исполнение, модели 7-45 кВт
● Тестирование электронных компонентов и датчиков при включении
● Контроль тока компрессора
● Гарантия – 1 год
Технические характеристики
Скачать инструкции
MCL-05MCL-07MCL-07MCL-14MCL-16MCL-22MCL-28MCL-35MCL-45MCL-53MCL-61MCL-70MCL-105
MCL-05 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,1 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
Уровень шума, дБ(А) | 55 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | Ротационный / 1 |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 1 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | ф6,35/ф12,7 |
Макс. длина трубы, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 825x597x315 |
Вес нетто, кг | 36,5 |
MCL-07 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,7 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 18,0 |
Уровень шума, дБ(А) | 55 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | Ротационный / 1 |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 1 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | ф9,52/ф12,7 |
Макс. длина трубы, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 916x702x360 |
Вес нетто, кг | 48,5 |
MCL-10 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 10,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,0 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 5,3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,0 |
Уровень шума, дБ(А) | 56 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | Спиральный / 1 |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 1 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | ф9,52/ф19,0 |
Макс. длина трубы, м | 30 |
Макс. перепад высот, м | 20 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 1077x967x396 |
Вес нетто, кг | 85,8 |
MCL-14 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 14,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,2 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 6,1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,0 |
Уровень шума, дБ(А) | 56 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | Спиральный / 2 |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 2 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | ф9,52/ф19,0 |
Макс. длина трубы, м | 30 |
Макс. перепад высот, м | 20 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 987x1167x400 |
Вес нетто, кг | 91,6 |
MCL-16 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 16,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 6,2 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 8,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,0 |
Уровень шума, дБ(А) | 59 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | Спиральный / 2 |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 2 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | ф9,52/ф19,0 |
Макс. длина трубы, м | 30 |
Макс. перепад высот, м | 20 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 987x1167x400 |
Вес нетто, кг | 96,6 |
MCL-22 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 22,0 |
Потребляемая мощность, кВт | – |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 11,7 |
Максимальный потребляемый ток, А | 19,3 |
Уровень шума, дБ(А) | 65 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 2 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | ф9,52/ф22,0 |
Макс. длина трубы, м | 50 |
Макс. перепад высот, м | 30 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 1260x908x700 |
Вес нетто, кг | 171 |
MCL-28 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 28,0 |
Потребляемая мощность, кВт | – |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 14,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 23,7 |
Уровень шума, дБ(А) | 67 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | Спиральный / 1 |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 2 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | ф9,52/ф25,0 |
Макс. длина трубы, м | 50 |
Макс. перепад высот, м | 30 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 1260x908x700 |
Вес нетто, кг | 185 |
MCL-35 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 35,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 12,6 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 17,3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 28,5 |
Уровень шума, дБ(А) | 69 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | Спиральный / 1 |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 2 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | ф12,7/ф28,6 |
Макс. длина трубы, м | 50 |
Макс. перепад высот, м | 30 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 1260x908x700 |
Вес нетто, кг | 199 |
MCL-45 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 45,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 17,6 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 26,9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 47,9 |
Уровень шума, дБ(А) | 70 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | Спиральный / 3 |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 2 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | ф16/ф32 |
Макс. длина трубы, м | 50 |
Макс. перепад высот, м | 30 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 1250x1615x765 |
Вес нетто, кг | 288 |
MCL-53 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 53 |
Потребляемая мощность, кВт | 16,8 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 23,7 |
Максимальный потребляемый ток, А | 45,2 |
Уровень шума, дБ(А) | 73 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | Спиральный / 2 |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 2 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | 2хф12,7/ф25 |
Макс. длина трубы, м | 50 |
Макс. перепад высот, м | 30 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 1825х1245х899 |
Вес нетто, кг | 395 |
MCL-61 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 61 |
Потребляемая мощность, кВт | 19 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 28,2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 51 |
Уровень шума, дБ(А) | 76 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | Спиральный / 2 |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 2 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | 2хф12,7/ф25 |
Макс. длина трубы, м | 50 |
Макс. перепад высот, м | 30 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 1825х1245х899 |
Вес нетто, кг | 395 |
MCL-70 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 70 |
Потребляемая мощность, кВт | 22 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 31,8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 56,5 |
Уровень шума, дБ(А) | 76 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | Спиральный / 2 |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 2 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | 2хф12,7/ф25 |
Макс. длина трубы, м | 50 |
Макс. перепад высот, м | 30 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 2158х1258х1082 |
Вес нетто, кг | 508 |
MCL-105 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Диапазон окружающей температуры, °С | 17~46 |
Холодопроизводительность, кВт | 105 |
Потребляемая мощность, кВт | 28 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 40,7 |
Максимальный потребляемый ток, А | 71,8 |
Уровень шума, дБ(А) | 78 |
Тип | R410a |
Тип / Количество компрессоров | Спиральный / 2 |
Тип / Количество вентиляторов | Осевой / 2 |
Тип | Медная труба и алюминиевое ребро |
Жидкость / Газ | 2хф12,7/ф25 |
Макс. длина трубы, м | 50 |
Макс. перепад высот, м | 30 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 2158х1669х1082 |
Вес нетто, кг | 570 |