Описание серии
Компрессорно-конденсаторные блоки применяются в системах кондиционирования, в которых присутствует фреоновый испаритель. Благодаря широкому диапазону рабочих температур, компактным размерам, высокой надежности и энергоэффективности ККБ VOLTURNO будут на протяжении долгого времени создавать комфортный климат в помещениях.
ККБ VOLTURNO сделаны в Италии! При их изготовлении применяются передовые технологии и высококачественные компонентов из Европы. Они имеют расширенный функционал и большой выбор дополнительных опций и аксессуаров.
В каждом контуре охлаждения установлены надежные и эффективные спиральные компрессоры
BITZER со специальной системой маслоотделения, обеспечивающей минимальный унос масла
в систему – не более 0,2 % (для моделей от 34,5 кВт). Специальные решетки защищают вентиляторы, не допуская попадания внутрь блока посторонних предметов, тем самым гарантируя надежную работу
системы. Повышена эффективность системы за счет увеличения площади теплообмена конденсатора
и использования медных труб с внутренней накаткой.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ. Широкая линейка оборудования с многочисленными конфигурациями, позволяет предлагать решения и адаптировать их для каждого объекта.
КОМПЛЕКТ ОБВЯЗКИ. Полный комплект обвязки для ККБ, состоящий из надежных европейских комплектующих, необходимый для подключения к прямому испарителю вентиляционной установки или
к внутреннему блоку.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. Применение передовых технологий, высочайших стандартов качества, ведение жесткого контроля на всех этапах производства выпускаемой продукции обеспечивают надежность и высокое качество оборудования.
Основные характеристики
● Высокоэффективный спиральный компрессор с тепловой защитой и подогревом картера
● Фреон R410a
● Вентиляторы со встроенной термозащитой
● Все детали корпуса изготовлены из оцинкованной стали с последующей порошковой окраской
● Охлаждение при температуре до -10 °С в базовой комплектации
● Виброопоры (опция)
● Гарантия – 1 год
Технические характеристики
REV16-CUREV19-CUREV25-CUREV27-CUREV29-CUREV32-CUREV35-CUREV41-CUREV47-CUREV55-CUREV63-CUREV68-CUREV80-CUREV87-CUREV101-CUREV116-CUREV127-CUREV145-CUREV160-CU
Модель Royal Clima | | REV |
| 16-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +42 |
Холодопроизводительность | кВт | 16,4 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 5,5 |
Макс. Потребляемый ток | А | 16 |
Уровень шума | дб(А) | 50 |
Кол-во компрессоров | шт | 1 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 2х0,14 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 5/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 3/4″ |
Макс.длина трубы | м | 25 |
Макс. Перепад высот | м | 8 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1230 x 1090 x 580 |
Вес нетто | кг | 140 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 19-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +42 |
Холодопроизводительность | кВт | 18,5 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 6,3 |
Макс. Потребляемый ток | А | 17 |
Уровень шума | дб(А) | 50 |
Кол-во компрессоров | шт | 1 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 2х0,14 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 5/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 3/4″ |
Макс.длина трубы | м | 25 |
Макс. Перепад высот | м | 8 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1230 x 1090 x 580 |
Вес нетто | кг | 150 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 25-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +42 |
Холодопроизводительность | кВт | 24,7 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 7,9 |
Макс. Потребляемый ток | А | 21 |
Уровень шума | дб(А) | 52 |
Кол-во компрессоров | шт | 1 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 2х0,14 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 5/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 7/8″ |
Макс.длина трубы | м | 25 |
Макс. Перепад высот | м | 8 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1230 x 1280 x 600 |
Вес нетто | кг | 200 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 27-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +42 |
Холодопроизводительность | кВт | 26,5 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 9 |
Макс. Потребляемый ток | А | 23 |
Уровень шума | дб(А) | 52 |
Кол-во компрессоров | шт | 1 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 2х0,14 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 5/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 7/8″ |
Макс.длина трубы | м | 25 |
Макс. Перепад высот | м | 8 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1230 x 1280 x 600 |
Вес нетто | кг | 225 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 29-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +42 |
Холодопроизводительность | кВт | 29 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 9,8 |
Макс. Потребляемый ток | А | 23,6 |
Уровень шума | дб(А) | 53 |
Кол-во компрессоров | шт | 1 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 2х0,14 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 5/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 7/8″ |
Макс.длина трубы | м | 25 |
Макс. Перепад высот | м | 8 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1230 x 1280 x 600 |
Вес нетто | кг | 270 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 32-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +42 |
Холодопроизводительность | кВт | 31,5 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 11 |
Макс. Потребляемый ток | А | 27 |
Уровень шума | дб(А) | 53 |
Кол-во компрессоров | шт | 1 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 2х0,14 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 5/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 7/8″ |
Макс.длина трубы | м | 25 |
Макс. Перепад высот | м | 8 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1535 x 1510 x 695 |
Вес нетто | кг | 300 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 35-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +42 |
Холодопроизводительность | кВт | 34,5 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 12,5 |
Макс. Потребляемый ток | А | 29 |
Уровень шума | дб(А) | 46,5 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 1×0,69 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 7/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 1″1/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1710 x 1570 x 1000 |
Вес нетто | кг | 400 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 41-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +45 |
Холодопроизводительность | кВт | 41,2 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 14,7 |
Макс. Потребляемый ток | А | 35 |
Уровень шума | дб(А) | 47 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 1×0,69 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 7/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 1″1/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1710 x 1570 x 1000 |
Вес нетто | кг | 546 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 47-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +45 |
Холодопроизводительность | кВт | 46,7 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 17,6 |
Макс. Потребляемый ток | А | 37 |
Уровень шума | дб(А) | 48 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 1×0,69 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 7/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 1″3/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1710 x 1570 x 1000 |
Вес нетто | кг | 536 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 55-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +45 |
Холодопроизводительность | кВт | 54,3 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 19,9 |
Макс. Потребляемый ток | А | 42 |
Уровень шума | дб(А) | 48 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 1×0,69 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 7/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 1″3/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1710 x 1570 x 1000 |
Вес нетто | кг | 570 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 63-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +45 |
Холодопроизводительность | кВт | 62,5 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 22,4 |
Макс. Потребляемый ток | А | 46 |
Уровень шума | дб(А) | 49 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 1×0,69 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 7/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 1″3/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 2315 x 1570 x 1000 |
Вес нетто | кг | 586 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 68-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +45 |
Холодопроизводительность | кВт | 67,7 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 24,3 |
Макс. Потребляемый ток | А | 47 |
Уровень шума | дб(А) | 49 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 1×0,69 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 7/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 1″3/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 2315 x 1570 x 1000 |
Вес нетто | кг | 624 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 80-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +45 |
Холодопроизводительность | кВт | 79,1 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 28,4 |
Макс. Потребляемый ток | А | 65 |
Уровень шума | дб(А) | 50 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 2×0,69 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 7/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 1″5/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 2650 x 1700 x 1210 |
Вес нетто | кг | 880 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 87-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +45 |
Холодопроизводительность | кВт | 87,1 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 32,9 |
Макс. Потребляемый ток | А | 78 |
Уровень шума | дб(А) | 52 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 3×0,69 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 7/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 2″1/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 3150 x 1730 x 1210 |
Вес нетто | кг | 935 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 101-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +45 |
Холодопроизводительность | кВт | 101 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 36,2 |
Макс. Потребляемый ток | А | 88 |
Уровень шума | дб(А) | 52 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 3×0,69 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 7/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 2″1/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 3150 x 1730 x 1210 |
Вес нетто | кг | 950 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 116-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +45 |
Холодопроизводительность | кВт | 116,2 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 41,2 |
Макс. Потребляемый ток | А | 96 |
Уровень шума | дб(А) | 58 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 2×2,00 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 1-1/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 2″1/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 3150 x 1730 x 1210 |
Вес нетто | кг | 998 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 127-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +45 |
Холодопроизводительность | кВт | 126,5 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 46,2 |
Макс. Потребляемый ток | А | 104 |
Уровень шума | дб(А) | 58 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 2×2,00 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 1-1/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 2″1/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 3150 x 1730 x 1210 |
Вес нетто | кг | 998 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 145-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +45 |
Холодопроизводительность | кВт | 145,6 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 52,9 |
Макс. Потребляемый ток | А | 117 |
Уровень шума | дб(А) | 58 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 2×2,00 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 1-1/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 2″1/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 3150 x 1730 x 1210 |
Вес нетто | кг | 1052 |
Модель Royal Clima | | REV |
| 160-CU |
Напряжение питания | В,Ф, Гц | 400/3/50 |
Диапозон окружающей температуры | С | -10 до +45 |
Холодопроизводительность | кВт | 162,6 |
Макс. Потребляемая мощность | кВт | 60,2 |
Макс. Потребляемый ток | А | 134 |
Уровень шума | дб(А) | 59 |
Кол-во компрессоров | шт | 2 |
Кол-во контуров | | 1 |
Кол-во вентиляторов/мощность | шт | 2×2,00 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 1-1/8″ |
Диаметр газовой трубы | | 2″1/8 |
Макс.длина трубы | м | 30 |
Макс. Перепад высот | м | 12 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 3450 x 1730 x 1210 |
Вес нетто | кг | 1108 |