Прецизионные кондиционеры Royal Clima серии ADRIATICO предназначены для точного поддержания параметров микроклимата внутри обслуживаемых помещений, таких как центры обработки данных и другие технологические помещения.
Использование полностью инверторных технологий. Богатое базовое оснащение, широкий выбор дополнительных опций и аксессуаров. Поставляемые в комплекте электронные расширительные клапаны позволяют прецизионно поддерживать температуру в помещении и осуществляют плавное регулирование производительности системы. Система группового управления позволяет снизить энергопотребление системы до 60%, а также распределяет нагрузку между блоками, обеспечивая ротацию и резервирование системы. Использование в базовой комплектации EC-вентиляторов повышает эффективность систем кондиционирования, увеличивает срок службы и делает обслуживание более простым.
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. Инновационные технические решения обеспечивают высокую
эффективность систем кондиционирования, увеличивают срок службы и делают обслуживание
более простым. Использование полностью инверторных технологий позволяет сэкономить до 40%
энергии по сравнению с предыдущим поколением.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ. Широкая линейка оборудования с многочисленными
конфигурациями позволяет предлагать решения для любого объекта.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. Применение передовых технологий, высочайших стандартов качества, ведение жесткого контроля на всех этапах производства, проведение тестирования всей выпускаемой продукции
обеспечивают надежность и высокое качество оборудования.
Основные характеристики
● Варианты исполнения с верхней и нижней подачей воздуха
● Модели с Freecooling и Two Sources
● Только EC-вентиляторы во внутреннем блоке
● Интеллектуальная система управления
● Полный список опций
● Исполнение с непосредственным испарением хладагента и версии на охлажденной воде
● Максимальная производительность до 160 кВт
● Работа при наружной температуре до -50 °C
● Гарантия — 1 год
Технические характеристики
Скачать инструкцию
Модели на фреоне на R410a. Охлаждение внутреннего блока выносным конденсатором.
71a 111a 141a 211 251 301 302 361 372 422 461 491 512 612 662 852 932
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 6,8 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 6,7 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
Расход воздуха, м3/ч | 2200 |
EER (2) | 2,91 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 49 |
Габаритные размеры, мм | 750х600х1990 |
Вес нетто, кг | 180 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 11 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 10,9 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 3200 |
EER (2) | 3,18 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 49 |
Габаритные размеры, мм | 750х600х1990 |
Вес нетто, кг | 200 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 14,5 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 12,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,4 |
Расход воздуха, м3/ч | 3200 |
EER (2) | 3,3 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 50 |
Габаритные размеры, мм | 750х600х1990 |
Вес нетто, кг | 210 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 21 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 20,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 6,6 |
Расход воздуха, м3/ч | 7000 |
EER (2) | 3,18 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 56 |
Габаритные размеры, мм | 860х880х1990 |
Вес нетто, кг | 270 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 25,4 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 22,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 8,2 |
Расход воздуха, м3/ч | 7000 |
EER (2) | 3,11 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 56 |
Габаритные размеры, мм | 860х880х1990 |
Вес нетто, кг | 270 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 30,3 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 29 |
Потребляемая мощность, кВт | 9,7 |
Расход воздуха, м3/ч | 8700 |
EER (2) | 3,13 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 58 |
Габаритные размеры, мм | 1410х880х1990 |
Вес нетто, кг | 320 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 30,5 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 28,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 9,3 |
Расход воздуха, м3/ч | 8700 |
EER (2) | 3,27 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 58 |
Габаритные размеры, мм | 1410х880х1990 |
Вес нетто, кг | 340 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 36,7 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 36,7 |
Потребляемая мощность, кВт | 10,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 14500 |
EER (2) | 3,41 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 63 |
Габаритные размеры, мм | 1750х880х1990 |
Вес нетто, кг | 440 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 37,4 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 31,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 12,6 |
Расход воздуха, м3/ч | 8700 |
EER (2) | 2,97 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 58 |
Габаритные размеры, мм | 1410х880х1990 |
Вес нетто, кг | 350 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 43,4 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 43,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 13,2 |
Расход воздуха, м3/ч | 14500 |
EER (2) | 3,29 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 63 |
Габаритные размеры, мм | 1750х880х1990 |
Вес нетто, кг | 450 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 46,9 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 44,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 13,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 14500 |
EER (2) | 3,4 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 63 |
Габаритные размеры, мм | 1750х880х1990 |
Вес нетто, кг | 450 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 51,1 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 51,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 14,6 |
Расход воздуха, м3/ч | 17900 |
EER (2) | 3,51 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 68 |
Габаритные размеры, мм | 2300х880х1990 |
Вес нетто, кг | 540 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 51,1 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 46 |
Потребляемая мощность, кВт | 16,3 |
Расход воздуха, м3/ч | 14500 |
EER (2) | 3,13 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 63 |
Габаритные размеры, мм | 1750х880х1990 |
Вес нетто, кг | 500 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 62,6 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 59,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 19,1 |
Расход воздуха, м3/ч | 17900 |
EER (2) | 3,27 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 68 |
Габаритные размеры, мм | 2300х880х1990 |
Вес нетто, кг | 640 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 67,5 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 61,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 20,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 17900 |
EER (2) | 3,24 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 68 |
Габаритные размеры, мм | 2300х880х1990 |
Вес нетто, кг | 640 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 85,7 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 69,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 26,1 |
Расход воздуха, м3/ч | 17900 |
EER (2) | 3,28 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 68 |
Габаритные размеры, мм | 2300х880х1990 |
Вес нетто, кг | 660 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 94,2 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 85,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 27,2 |
Расход воздуха, м3/ч | 22500 |
EER (2) | 3,46 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 69 |
Габаритные размеры, мм | 2640х880х1900 |
Вес нетто, кг | 860 |
(1) Производительность указана при параметрах: Тконд=+45С, Твнутр=+24С, ⌀=45%, Тводы=7/12С, Рстат=30Па.
(2) EER=полная мощность охлаждения/полное энергопотребление (без учета мощности вентиляторов конденсатора).
(3) На расстоянии 2м, высоте 1.5м от пола.
Модели с водяным охлаждением
10a 20a 30 50 80 110 160 220
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 10,3 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 9,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
Расход воздуха, м3/ч | 2200 |
EER (2) | 32,15 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 47 |
Габаритные размеры, мм | 750х600х1990 |
Вес нетто, кг | 155 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 18,9 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 16 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 3500 |
EER (2) | 24,23 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 47 |
Габаритные размеры, мм | 750х600х1990 |
Вес нетто, кг | 160 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 30,4 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 28,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 7800 |
EER (2) | 20,21 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 56 |
Габаритные размеры, мм | 860х880х1990 |
Вес нетто, кг | 220 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 39 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 35,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,9 |
Расход воздуха, м3/ч | 8500 |
EER (2) | 20,97 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 56 |
Габаритные размеры, мм | 860х880х1990 |
Вес нетто, кг | 240 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 66,6 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 60 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,7 |
Расход воздуха, м3/ч | 15400 |
EER (2) | 24,34 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 59 |
Габаритные размеры, мм | 1750х880х1990 |
Вес нетто, кг | 340 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 87,5 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 76,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 17400 |
EER (2) | 24,73 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 61 |
Габаритные размеры, мм | 1750х880х1990 |
Вес нетто, кг | 360 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 142,5 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 120,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 26400 |
EER (2) | 26,01 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 64 |
Габаритные размеры, мм | 2640х880х1990 |
Вес нетто, кг | 540 |
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 175,1 |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 152,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 7,1 |
Расход воздуха, м3/ч | 34800 |
EER (2) | 24,74 |
Уровень звукового давления (3), дБ(А) | 65 |
Габаритные размеры, мм | 3495х880х1990 |
Вес нетто, кг | 700 |
(1) Производительность указана при параметрах: Тконд=+45С, Твнутр=+24С, ⌀=45%, Тводы=7/12С, Рстат=30Па.
(2) EER=полная мощность охлаждения/полное энергопотребление (без учета мощности вентиляторов конденсатора).
(3) На расстоянии 2м, высоте 1.5м от пола.