Настенные внутренние блоки VRF-систем
Данное оборудование поставляется под заказ
Для расчета стоимости и сроков поставки отправляйте заявку нашим менеджерам:
тел.: +7 (950) 123-23-70, +7 (924) 839-11-18, e-mail: aquasystem38@mail.ru
Описание серии
Настенный внутренний блок станет дополняющим элементом любого интерьера благодаря своему универсальному дизайн/ Надежная работа в сочетании с качественными используемыми материалами будут создавать микроклимат в помещении на протяжении долгого времени. Конструкция жалюзи обеспечит равномерное распределение воздушных потоков внутри обслуживаемого помещения, исключая образования застойных зон, тем самым наиболее точно поддерживая установленные параметры воздуха внутри помещении. Высокотехнологичный встроенный ЭРВ и оптимизированная крыльчатка вентилятора внутреннего блока позволяет размещать его в помещениях с высокими требованиями к уровням шума.
Основные характеристики
● Возможность подстройки производительности с помощью DIP-переключаетелей
● Единый размер блока для всей линейки
● Небольшой вес, низкий уровень шума
● Встроенный бесшумный ЭРВ
Технические характеристики
Модель | AVS-07URCSABA |
Напряжение питания | 220-240В ~50Гц |
Ном. холодопроизводительность, кВт | 2,2 |
Ном. теплопроизводительность, кВт | 2,5 |
Уровень звукового давления, дБ (А) (выс./ср./низк./ночной режим) | 39-34-32-28 |
Габариты (ДхВхГ), мм | 960х315х230 |
Габариты в упаковке (ДхВхГ), мм | 1080х445х355 |
Вес нетто, кг | 13,5 |
Вес брутто, кг | 17 |
Хладагент | R410A (поставляется заправленный фреоном) |
Воздушный поток, м3/ч (выс./ср./низк./ночной режим) | 660/590/520/460 |
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 50 |
Рабочий ток, А | 0,23 |
Трубопроводы | |
Жидкость, мм | ф6,35 |
Газ, мм | ф12,7 |
Дренаж, мм | 16 |
Модель | AVS-09URCSABA |
Напряжение питания | 220-240В ~50Гц |
Ном. холодопроизводительность, кВт | 2,8 |
Ном. теплопроизводительность, кВт | 3,3 |
Уровень звукового давления, дБ (А) (выс./ср./низк./ночной режим) | 39-34-32-28 |
Габариты (ДхВхГ), мм | 960х315х230 |
Габариты в упаковке (ДхВхГ), мм | 1080х445х355 |
Вес нетто, кг | 13,5 |
Вес брутто, кг | 15,5 |
Хладагент | R410A (поставляется заправленный фреоном) |
Воздушный поток, м3/ч (выс./ср./низк./ночной режим) | 660/590/520/460 |
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 50 |
Рабочий ток, А | 0,23 |
Трубопроводы | |
Жидкость, мм | ф6,35 |
Газ, мм | ф12,7 |
Дренаж, мм | 16 |
Модель | AVS-12URCSABA |
Напряжение питания | 220-240В ~50Гц |
Ном. холодопроизводительность, кВт | 3,6 |
Ном. теплопроизводительность, кВт | 4,0 |
Уровень звукового давления, дБ (А) (выс./ср./низк./ночной режим) | 43-39-32-28 |
Габариты (ДхВхГ), мм | 960х315х230 |
Габариты в упаковке (ДхВхГ), мм | 1080х445х355 |
Вес нетто, кг | 13,5 |
Вес брутто, кг | 15,5 |
Хладагент | R410A (поставляется заправленный фреоном) |
Воздушный поток, м3/ч (выс./ср./низк./ночной режим) | 830/660/520/460 |
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 60 |
Рабочий ток, А | 0,27 |
Трубопроводы | |
Жидкость, мм | ф6,35 |
Газ, мм | ф12,7 |
Дренаж, мм | 16 |
Модель | AVS-14URCSABA |
Напряжение питания | 220-240В ~50Гц |
Ном. холодопроизводительность, кВт | 4,0 |
Ном. теплопроизводительность, кВт | 4,5 |
Уровень звукового давления, дБ (А) (выс./ср./низк./ночной режим) | 43-39-32-28 |
Габариты (ДхВхГ), мм | 960х315х230 |
Габариты в упаковке (ДхВхГ), мм | 1080х445х355 |
Вес нетто, кг | 13,5 |
Вес брутто, кг | 15,5 |
Хладагент | R410A (поставляется заправленный фреоном) |
Воздушный поток, м3/ч (выс./ср./низк./ночной режим) | 830/660/520/460 |
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 60 |
Рабочий ток, А | 0,27 |
Трубопроводы | |
Жидкость, мм | ф6,35 |
Газ, мм | ф12,7 |
Дренаж, мм | 16 |
Модель | AVS-17URCSABA |
Напряжение питания | 220-240В ~50Гц |
Ном. холодопроизводительность, кВт | 5,0 |
Ном. теплопроизводительность, кВт | 5,6 |
Уровень звукового давления, дБ (А) (выс./ср./низк./ночной режим) | 45-40-34-29 |
Габариты (ДхВхГ), мм | 960х315х230 |
Габариты в упаковке (ДхВхГ), мм | 1080х445х355 |
Вес нетто, кг | 13,5 |
Вес брутто, кг | 15,5 |
Хладагент | R410A (поставляется заправленный фреоном) |
Воздушный поток, м3/ч (выс./ср./низк./ночной режим) | 900/750/590/460 |
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 65 |
Рабочий ток, А | 0,30 |
Трубопроводы | |
Жидкость, мм | ф6,35 |
Газ, мм | ф12,7 |
Дренаж, мм | 16 |
Модель | AVS-18URCSBBA |
Напряжение питания | 220-240В ~50Гц |
Ном. холодопроизводительность, кВт | 5,6 |
Ном. теплопроизводительность, кВт | 6,3 |
Уровень звукового давления, дБ (А) (выс./ср./низк./ночной режим) | 41-37-34-30 |
Габариты (ДхВхГ), мм | 1120х315х230 |
Габариты в упаковке (ДхВхГ), мм | 1238х438х349 |
Вес нетто, кг | 16 |
Вес брутто, кг | 20 |
Хладагент | R410A (поставляется заправленный фреоном) |
Воздушный поток, м3/ч (выс./ср./низк./ночной режим) | 893/782/671/582 |
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 62 |
Рабочий ток, А | 0,28 |
Трубопроводы | |
Жидкость, мм | ф9,53 |
Газ, мм | ф15,88 |
Дренаж, мм | 16 |
Модель | AVS-22URCSBBA |
Напряжение питания | 220-240В ~50Гц |
Ном. холодопроизводительность, кВт | 6,3 |
Ном. теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
Уровень звукового давления, дБ (А) (выс./ср./низк./ночной режим) | 44-41-36-31 |
Габариты (ДхВхГ), мм | 1120х315х230 |
Габариты в упаковке (ДхВхГ), мм | 1238х438х349 |
Вес нетто, кг | 16 |
Вес брутто, кг | 20 |
Хладагент | R410A (поставляется заправленный фреоном) |
Воздушный поток, м3/ч (выс./ср./низк./ночной режим) | 1006/893/716/621 |
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 72 |
Рабочий ток, А | 0,33 |
Трубопроводы | |
Жидкость, мм | ф9,53 |
Газ, мм | ф15,88 |
Дренаж, мм | 16 |
Модель | AVS-24URCSBBA |
Напряжение питания | 220-240В ~50Гц |
Ном. холодопроизводительность, кВт | 7,1 |
Ном. теплопроизводительность, кВт | 8,0 |
Уровень звукового давления, дБ (А) (выс./ср./низк./ночной режим) | 46-43-38-33 |
Габариты (ДхВхГ), мм | 1120х315х230 |
Габариты в упаковке (ДхВхГ), мм | 1238х438х349 |
Вес нетто, кг | 16 |
Вес брутто, кг | 20 |
Хладагент | R410A (поставляется заправленный фреоном) |
Воздушный поток, м3/ч (выс./ср./низк./ночной режим) | 1122/984/804/649 |
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 82 |
Рабочий ток, А | 0,37 |
Трубопроводы | |
Жидкость, мм | ф9,53 |
Газ, мм | ф15,88 |
Дренаж, мм | 16 |